VIP tag
Tianjin TNJ704 keréktraktor
Tianjin TNJ704 keréktraktor
A termék adatai


Egyszerű vezetőfülke kiválasztása
TNJ704 keréktraktor műszaki paraméterei
| Projektek | egységek | Tervezési értékek |
|---|---|---|
| Az azonosító egységben szereplő modell ésszerű minimális teljesítménykódja (lóerő) | / | 50 |
| Modell, név | / | TNJ704 keréktraktor |
| Teljes géptípus | / | Kerekes |
| Teljes gép típusa | / | Szállomás nélkül |
| Teljes meghajtási típus | / | Négyhajtás |
| Egész gép használata | / | Általános felhasználás |
| Teljes körvonal mérete (hosszúság x szélesség x magasság és részek) | mm | 3510 x 1540 x 2240 (a biztonsági keret tetején) |
| Tengelytávolság vagy pálya földelési hosszúság | mm | 1860 |
| Általánosan használt keréktávolság (előkerék / hátsó kerék) vagy pályatávolság | mm | 1040/1150 |
| Keréktávolság (előkerék / hátsó kerék) vagy pályatávolság | mm | 940 és 1040/940-1150 |
| Minimális földeltérés és részek | mm | 325 (Első hajtóhíd alja) |
| A kapcsolóház elülső végétől a hátsó hajtótengely tengelyének vízszintes távolsága | mm | 1070 |
| A sebességváltó sebességváltó melléktengely lyukainak középponti távolsága | mm | 80.5 |
| A teljes pályás traktor hajtókerék tengelyének vízszintes távolsága a vezetőkerék tengelyétől | mm | / |
| Minimális használati minőség | kg | 1970 |
| Szabványos súly (előtt/hátul) | kg | 72/60 |
| Növi földelési nyomás | kPa | / |
| Minimális minőség | kg/kW | 38.2 |
| Száma (előre/hátra) | / | 8/2 |
| Fő sebességváltó | / | 4+1 |
| Következő sebességváltó | / | 2 |
| Maximális tervezési elméleti sebesség | km/h | 30.01 |
| A motor és a főkapcsoló csatlakozása | / | közvetlen kapcsolat |
| Megfordulási védelmi eszköz (vezetőfülke vagy biztonsági keret) típusa | / | TE804.46.01 |
| Megfordulási védő eszköz típusa (vezetőfülke vagy biztonsági keret) | / | Biztonsági keret |
| Forrásvédő berendezések (vezetőfülke vagy biztonsági keret) gyártása | / | Tianjin traktor gyártó Co., Ltd. |
| Motortípus | / | 4TG70K |
| Motor szerkezeti típusa | / | Közvetlen, közvetlen, vízhűtés, négyszütemű |
| Motorgyártó | / | Shandong Huayuan Lailing belsőégő motor Co., Ltd. |
| Motor légbefogadási módja | / | Nyomás növelése |
| Motorhengerek száma | / | 4 |
| Motor beállított teljesítmény | kW | 51.5 |
| A motor névleges nettó teljesítménye | kW | 51.5 |
| A motor nominális fordulatszáma | r/min | 2400 |
| Motor hűtés módja | / | Hideg víz |
| Légszűrő típusa | / | K495 |
| Légszűrő típusa | / | Nedves |
| A kipufogócsövek hangcsökkentő mérete (hosszúság × szélesség × vastagság vagy átmérő × hosszúság) | mm | Ø160×580 |
| A kipufogócsövek hangcsökkentő üregeinek minősége | kg | 4.4 |
| A sofőri ülés típusa | / | SMT-CS06-1 |
| A sofőri ülések gyártása | / | Weifang Shumei Machinery Co., Ltd. |
| Biztonsági öv típusa | / | DC-1000-006 |
| Biztonsági övek gyártása | / | Changzhou East Morning jármű alkatrészek Co., Ltd. |
| Forrásrendszer típusa | / | Teljesen hidraulikus |
| Forgalmi rendszer Forgalmi manipulációs rendszer | / | Kormánykerék |
| Forgalmi rendszer Forgalmi szerkezet típusa | / | Első kerék fordulás |
| A hajtáscsomag száma | egy | 2 |
| Váltó típusa | / | Mechanikai sík összetétele |
| Fő sebességváltó pozíció | / | A 2. dobozban |
| Fő sebességváltó módja | / | Mechanikai fokozatú |
| Következő sebességváltó mód | / | Mechanikai fokozatú |
| Gumiabroncs típus (előkerék/háttérkerék) | / | 7.50-16/11.2-28 |
| A gumiabroncsok száma (előkerék/háttérkerék) | egy | 2/2 |
| nyomvonalas anyagok | / | / |
| A nyomtató szélessége | mm | / |
| Hidraulikus felfüggesztési rendszer típusa | / | Megosztás |
| Felfüggesztő típus | / | Három hátsó felfüggesztés |
| Felfüggesztő berendezés kategóriája | / | 2 kategória |
| A munkaeszköz hidraulikus olajszivattyú típusa | / | Fokozásszivattyú CBN-E320 |
| Hidraulikus kimeneti csoportok száma | / | 2 csoport |
| Biztonsági szelep teljes nyitási nyomás | MPa | 16±0.5 |
| Teljesítmény kimeneti tengely gombok száma | / | 6 |
| A teljesítmény kimeneti tengely szabványos sebessége | r/min | 540/720 |
| Opcionális konfigurációs egyszerű vezetőfülke fordulási védő (vezetőfülke vagy biztonsági keret) típus | / | TE804.45.01 |
| Egyszerű vezetőfülke-fordítási védő (vezetőfülke vagy biztonsági keret) típus | / | Egyszerű vezetőkabin |
| Opcionálisan konfigurálható egyszerű vezetőfülke fordulási védelmi eszközök (vezetőfülke vagy biztonsági keret) | / | Tianjin traktor gyártó Co., Ltd. |
| Egyszerűen konfigurálható vezetőfülke teljes körvonal mérete (hosszúság × szélesség × magasság és részek) | mm | 3510×1540×2430 (vezetőfülke tetején) |
| Opcionális konfiguráció Egyszerű vezetőfülke Minimális használati minőség | kg | 1970 |
| Egyszerű szabványos mérés a vezetőfülkében (elöl/hátul) | kg | 72/60 |
| Opcionális konfiguráció Egyszerű vezetőfülke pálya földelési nyomás | kPa | / |
| Opcionális konfiguráció Egyszerű vezetőfülke Minimális használati minőség | kg/kW | 38.2 |
| Opcionális konfigurációs gumiabroncs típus (előkerék/hátsó kerék) | / | 6,0-16 / 9,5-24, 6,0-16 / 11,2-24, 6,5-16 / 11,2-24, 6,5-16 / 9,5-24 |
| Opcionális konfigurációs gumiabroncsok száma (elülső/hátsó kerek) | egy | 2/2 |
Online érdeklődés
