VIP tag
Egységes energia
Képek hivatkozásra, tényleges méretektől függően
A termék adatai
A képek tájékoztatásra szolgálnak, a tényleges méretektől függően.
| Modellszám | Változó rúd végátmérője (mm) | Törtési kapacitás ML | Ultrahangos frekvencia választható 1 KHz | Ultrahangos teljesítmény W | Beállítható teljesítmény (%) | Fűtési teljesítmény (W) | Hőmérséklet tartomány ℃ | Időtartam Min | Hangszigetelő doboz |
| SCQ-250F | 5/6/10/15/20 | 0.5-250 | 20/25 | 250 | Igen. | / | / | 600 | Igen. |
| SCQ-600F | 5/6/10/15/20 | 0.5-600 | 20/25 | 600 | Igen. | / | / | 600 | Igen. |
| SCQ-900F | 5/6/10/15/20 | 0.5-900 | 20/25 | 900 | Igen. | / | / | 600 | Igen. |
| SCQ-1200F | 5/6/10/15/20 | 0.5-1200 | 20/25 | 1200 | Igen. | / | / | 600 | Igen. |
| SCQ-1500F | 5/6/10/15/20 | 0.5-1500 | 20/25 | 1500 | Igen. | / | / | 600 | Igen. |
| SCQ-2500F | 5/6/10/15/20 | 0.5-2500 | 20/25 | 2500 | Igen. | / | / | 600 | Igen. |
| SCQ-3000F | 5/6/10/15/20 | 0.5-3000 | 20/25 | 3000 | Igen. | / | / | 600 | Igen. |
| SCQ-4000F | 5/6/10/15/20 | 0.5-4000 | 20/25 | 4000 | Igen. | / | / | 600 | Igen. |
Online érdeklődés
